RACE KALENDER 2027
Op onderstaande evenementen zijn wij aanwezig
| Datum | Circuit | Naam evenement | Organisatie |
|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | ? |
| 14 februari | Karting Emmen (linksom) | Wintercup | NXT-GP |
| 27 - 28 februari | K.C.K. Kerpen | race 1 | German Karting Series |
| 20 - 21 maart | Circuit De Landsard | Dutch Open race 1 XL | NXT-GP |
| 20 - 21 maart | Wackersdorf | race 2 | German Karting Series |
| 17 - 18 april | Karting Emmen (rechtsom) | Dutch Open race 2 XL | NXT-GP |
| ? | ? | ? | ? |
| 22 - 23 mei | K.C.K Kerpen | Dutch Open race 3 XL | NXT-GP |
| ? | ? | ? | ? |
| 5 - 6 juni | TT Junior Track Assen (special) | Dutch Open race 4 | NXT-GP |
| ? | ? | ? | ? |
| 27 t/m 31 juli | ? ESMEA RACING kartkamp ? | Kartkamp | ESMEA RACING |
| 28 - 29 augustus | K.C.K. Kerpen | Dutch Open race 5 XL | NXT-GP |
| ? | ? | ? | ? |
| 11 - 12 september | TT Junior Track Assen | Dutch Open race 6 | NXT-GP |
| ? | ? | ? | ? |
| 6 - 7 november | Karting Emmen (linksom) | Dutch Open race 7 | NXT-GP |
| ? | ? | ? | ? |
| 9 - 10 oktober | K.C.N.N. Vledderveen | Noord Nederland Cup | NXT-GP |
| ? | |||
| ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? |
| ? | K.C.K. Erftlandsring Kerpen (D.) | Race 5 | GK4 |
| ? | K.C.K. Erftlandsring Kerpen (D.) | Dutch Open race 5 | NXT-GP |
| ? | Kartodromo Valencia (Spanje) | T4 Nations Cup 2026 | NK 4T |
| ? | Mariembourg (B.) | Race 6 | GK4 |
| ? | R.A.C.B. karting Spa Francourchamps (B.) | Ronde 5 | NK 4T |
| ? | Kartcircuit Pottendijk Emmen | Dutch Open race 6 | NXT-GP |
| ? | TT Junior Track Assen | Dutch Open race 7 | NXT-GP |
| ? | Circuit De Landsard | Ronde 6 | NK 4T |
| ? | Genk (B.) | Race 7 | GK4 |
| ? | Season Finale Emslandring Dankern (D.) | Special Event | NXT-GP |
Bovenstaande races worden door onze partners georganiseerd
NXT-GP
Chrono - Formula Karting T4
GK4
German Karting Series